Slideshow Items
The modern day shapeshifter | All bikes tagged "Not in store" can be shipped in 2-3 weeks. Financing available, contact for rates. FREE CANADA WIDE, $150 USD SHIPPING
3 E90 Build Kit2 GX AXS Build Kit1 X0 Build Kit29" GeometryMX GeometrySpecifications
The Druid is a modern-day shapeshifter—appearing mild-mannered on paper but revealing its wild side on the trail. Its high-pivot Trifecta suspension platform delivers an unexpected mix of grip, pop, and composure, effortlessly smoothing out rough terrain while keeping the ride lively and responsive. With geometry that strikes a perfect balance between stability and agility, the Druid is a true trail bike at heart. Whether you're hitting post-work laps, weekend shuttle missions, or all-day alpine adventures, it’s ready to roll. While it may look modest in travel numbers, the Druid rides well beyond its category—offering climb-all-day efficiency and descending confidence that inspires you to push harder. It's a short-travel trail bike on paper, but in reality, it’s a terrain-taming, fun-focused machine that refuses to be boxed in.
Don’t let its short travel fool you—the Druid delivers big performance. Its rear end stays glued to the ground, making technical climbs feel surprisingly manageable. With 130mm of travel, the suspension feels far more capable than the numbers suggest—supple, supportive, and seemingly bottomless. If you haven’t experienced a high pivot design yet, you’re in for a treat. True to form, Forbidden builds the Druid with top-tier suspension and powerful brakes, so you’re always in control when the trail gets rowdy.
Frame | Druid V2 Carbon 130mm |
Suspension | Suspension |
Fork | RockShox Lyrik Select+ Charger 3.1 RC2 150mm 44mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ 185x50mm |
Brakes | Brakes |
Brakes | SRAM Maven Bronze 4-Piston |
Brake Rotors | SRAM Centerline 6B 180mm |
Drivetrain | Drivetrain |
Derailleur | SRAM Eagle 90 T-Type 12sp |
Shifter | SRAM Eagle 90 T-Type |
Cranks | SRAM Eagle 90 T-Type 32t 165mm |
Cassette | SRAM XS-1275 T-Type 10-52T 12speed |
Bottom Bracket | SRAM DUB Threaded BSA |
Chain | SRAM Eagle 70 Flattop 12sp |
Tensioner / Guide | Forbidden Trail Guide |
Controls | Controls |
Handle Bar | Forbidden 35mm Rise S-M:22.5mm / L-XL:30mm Width 800mm |
Stem | Forbidden 35mm Length 40mm |
Grips | Forbidden |
Headset | Cane Creek 40 |
Saddle | Fizik Terra Alpaca X5 |
Dropper Post | OneUp V3 S:120mm / M:150mm / L:180mm / XL:210mm |
Dropper Lever | OneUp MMX UFT |
Wheels | Wheels |
Wheelset | Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy Rims, Crankbrothers Hubs, Sapim Race Spokes |
Front Tire | Maxxis Assegai 3G MaxxTerra EXO 120tpi Folding TR 29x2.5" |
Rear Tire | Maxxis Forekaster 3C MaxxTerra EXO+ 120tpi Folding TR 29/27.5x2.4" |
Frame | Druid V2 Carbon 130mm |
Suspension | Suspension |
Fork | RockShox Lyrik Select+ Charger 3.1 RC2 150mm 44mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ 185x50mm |
Brakes | Brakes |
Brakes | SRAM Maven Silver 4-Piston |
Brake Rotors | SRAM HS2 6B 180mm |
Drivetrain | Drivetrain |
Derailleur | SRAM GX AXS T-Type 12sp |
Shifter | SRAM POD |
Cranks | SRAM GX Eagle 32T 165mm |
Cassette | SRAM GX T-Type XD 10-52T 12sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB Threaded BSA |
Chain | SRAM GX Transmission Flattop 12sp |
Tensioner / Guide | ForbiddenTrail Guide |
Controls | Controls |
Handle Bar | Burgtec Ride Wide Enduro Alloy 35mm Rise S-M:22.5mm / L-XL:30mm Width 800mm |
Stem | Forbidden 35mm Length 40mm |
Grips | Forbidden |
Headset | Cane Creek 40 |
Saddle | Fizik Terra Alpaca X5 |
Dropper Post | OneUp V3 S:120mm / M:150mm / L:180mm / XL:210mm |
Dropper Lever | OneUp MMX UFT |
Wheels | Wheels |
Wheelset | Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy Rims, Crankbrothers Ratchet Hub, Sapim Race Spokes |
Front Tire | Maxxis Assegai 3G MaxxTerra EXO 120tpi Folding TR 29x2.5" |
Rear Tire | Maxxis Forekaster 3C MaxxTerra EXO+ 120tpi Folding TR 29/27.5x2.4" |
Frame | Druid V2 Carbon 130mm |
Suspension | Suspension |
Fork | RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 w/ButterCup 150mm 44mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate 185x50mm |
Brakes | Brakes |
Brakes | SRAM Maven Ultimate 4 Piston |
Brake Rotors | SRAM HS2 6B 180mm |
Drivetrain | Drivetrain |
Derailleur | SRAM X0 AXS T-Type 12sp |
Shifter | SRAM AXS POD Ultimate |
Cranks | SRAM X0 Eagle 32T 165mm |
Cassette | SRAM X0 T-Type 10-52T 12sp |
Bottom Bracket | SRAM DUB Threaded BSA Wide |
Chain | SRAM X0 Transmission Flattop 12sp |
Tensioner / Guide | Forbidden Lite Upper Guide |
Controls | Controls |
Handle Bar | Burgtec Ride Wide Enduro Carbon 35mm Rise S1-S2 22.5mm / S3-S4 30mm / 800mm |
Stem | Burgtec OE MK3 Enduro 35mm Length 42.5mm |
Grips | Forbidden |
Headset | Cane Creek Hellbender 70 |
Saddle | Fizik Terra Alpaca X5 |
Dropper Post | OneUp V3 S:120mm / M:150mm / L:180mm / XL:210mm |
Dropper Lever | OneUp MMX UFT |
Wheels | Wheels |
Wheelset | Crankbrothers Synthesis Carbon Rims, CB Ratchet Hub, F:Sapim CX Ray / R:CX Sprint Spokes |
Front Tire | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 60tpi Folding TR 29x2.5" |
Rear Tire | Maxxis DHRII 3C MaxxTerra EXO+ 120tpi Folding TR 29/27.5x2.4" |
(mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 440 | 460 | 480 | 500 |
B | Stack | 610 | 624 | 637 | 651 |
C | Head Tube Length | 90 | 105 | 120 | 135 |
D | Head Tube Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
E | Front Center | 754 | 781 | 807 | 833 |
F | Wheel Base | 1177 | 1218 | 1259 | 1299 |
G | Rear Center | 423 | 437 | 452 | 466 |
H | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
I | BB Height | 337 | 337 | 337 | 337 |
J | Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
K | Seat Tube Length | 400 | 420 | 440 | 470 |
L | Bike Standover | 720 | 725 | 728 | 730 |
M | Effective Top Tube Length | 581 | 604 | 627 | 650 |
N | Offset | 42 | 42 | 42 | 42 |
O | Axle To Crown | 561 | 561 | 561 | 561 |
P | Suggested Height | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'6" |
(mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 435 | 455 | 475 | 495 |
B | Stack | 614 | 627 | 641 | 654 |
C | Head Tube Length | 90 | 105 | 120 | 135 |
D | Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
E | Front Center | 754 | 781 | 807 | 833 |
F | Wheel Base | 1177 | 1218 | 1259 | 1299 |
G | Rear Center | 423 | 437 | 452 | 466 |
H | BB Drop | 29 | 29 | 29 | 29 |
I | BB Height | 332 | 332 | 332 | 332 |
J | Seat Tube Angle | 76.6° | 76.6° | 76.6° | 76.6° |
K | Seat Tube Length | 400 | 420 | 440 | 470 |
L | Bike Standover | 720 | 725 | 728 | 730 |
M | Effective Top Tube Length | 582 | 605 | 628 | 651 |
N | Offset | 42 | 42 | 42 | 42 |
O | Axle To Crown | 561 | 561 | 561 | 561 |
P | Suggested Height | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'6" |
Fork Size | 150mm |
Shock Size / Travel | 185x50mm / 130mm |
Shock Hardware | Upper: Trunnion / Lower: 30x8mm |
Seatpost Diameter | 31.6mm |
Headset Size | ZS44 / ZS56 |
Bottom Bracket | 73mm Threaded BSA |
Brake Rotors | 180mm |
Rear Wheel Spacing | 12x148mm |
Crank Chainline | 55mm |
Rear Brake Mount | 180mm Post Mount |
Derailleur Hanger | SRAM UDH |
If you have any questions about choosing a bike, don't hesitate to contact our team of professionals to help guide you through the processes. We will reach out to you after the purchase to find the optimal set up for your riding style and weight.
Carousel items
You cart is currently empty